考試公告
2016年廣東公務員考試報名最終人數:共320049人
http://m.ew3.com.cn 2016-04-06 來源:廣東公務員考試網
2016年廣東公務員考試最終報名人數達到320049人,廣東公務員考試網(m.ew3.com.cn)特意為大家整理了各個地市的報名人數以及報名前十的職位以及競爭比例前十職位,供大家參考,希望大家在就接下來的時間能好好備考,取得好成績。
各地區報名人數統計
2016廣東公務員考試各地區報名統計 | |||
招考人數 | 成功繳費 | 競爭比例 | |
省直 | 2038 | 51320 | 25.181551 |
廣州 | 965 | 13765 | 14.264249 |
韶關 | 930 | 14092 | 15.152688 |
深圳 | 312 | 6463 | 20.714744 |
珠海 | 234 | 5004 | 21.384615 |
汕頭 | 645 | 13522 | 20.964341 |
佛山 | 657 | 19944 | 30.356164 |
江門 | 838 | 14629 | 17.457041 |
湛江 | 1082 | 16405 | 15.161738 |
茂名 | 763 | 13995 | 18.342071 |
肇慶 | 917 | 16087 | 17.543075 |
惠州 | 573 | 15231 | 26.581152 |
梅州 | 808 | 18539 | 22.944307 |
汕尾 | 484 | 7800 | 16.115702 |
河源 | 677 | 13156 | 19.432792 |
陽江 | 509 | 8452 | 16.605108 |
清遠 | 954 | 15939 | 16.707547 |
東莞 | 512 | 13440 | 26.25 |
中山 | 331 | 7256 | 21.92145 |
潮州 | 511 | 10163 | 19.888454 |
揭陽 | 663 | 15256 | 23.010558 |
云浮 | 586 | 9591 | 16.366894 |
總數 | 15989 | 320049 | 20.016824 |
各個地市報名人數統計匯總
報名人數前十職位
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 成功繳費人數 |
廣東省國家稅務局 | 廣州市白云區國家稅務局科員 | 19900960501015 | 4 | 650 |
廣東省國家稅務局 | 廣州市海珠區國家稅務局科員 | 19900960501006 | 4 | 594 |
佛山市禪城區市場監督管理局 | 執法大隊科員 | 10501190501008 | 2 | 591 |
深圳市南山區人民法院 | 政治處科員 | 30200040506001 | 2 | 519 |
佛山市順德區陳村鎮人民政府 | 科員 | 60500210517001 | 1 | 473 |
深圳市福田區人民法院 | 政治處科員 | 30200020506001 | 3 | 472 |
佛山市禪城區祖廟街道辦事處 | 社會工作局科員 | 60500090517004 | 1 | 450 |
汕頭市濠江區 | 達濠街道辦事處2名、礐石街道辦事處2名科員 | 60400030512001 | 4 | 446 |
清遠市清城區 | 鳳城街道辦事處2名、東城街道辦事處2名科員 | 61800010512001 | 4 | 420 |
東莞市虎門鎮 | 交通運輸局虎門分局科員 | 61100050517005 | 2 | 412 |
競爭比例前十職位
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 成功繳費人數 | 競爭比例 |
佛山市順德區陳村鎮人民政府 | 科員 | 60500210517001 | 1 | 473 | 473 |
佛山市禪城區祖廟街道辦事處 | 社會工作局科員 | 60500090517004 | 1 | 450 | 450 |
東莞市國土資源局 | 沙田(虎門港)分局科員 | 11100320501004 | 1 | 394 | 394 |
九三學社廣東省委員會 | 辦公室主任科員以下 | 19900240501001 | 1 | 338 | 338 |
廣東省商務廳 | 省投資促進局主任科員以下 | 19900610501005 | 1 | 334 | 334 |
廣東省地方稅務局 | 珠海市斗門區地方稅務局基層稅務分局科員 | 19900950501129 | 1 | 318 | 318 |
江門市蓬江區財政國庫集中支付中心 | 科員 | 11301620501002 | 1 | 307 | 307 |
九三學社廣東省委員會 | 宣傳處主任科員以下 | 19900240501002 | 1 | 296 | 296 |
佛山市禪城區市場監督管理局 | 執法大隊科員 | 10501190501008 | 2 | 591 | 295.5 |
河源市東源縣環境保護局 | 科員 | 10703800501002 | 1 | 294 | 294 |
